(資料圖)
2023年2月24日,可立克發(fā)生了11筆大宗交易,總成交198.97萬股,成交金額3599.36萬元,成交均價(jià)18.09元。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)19.52元,跌幅2.89%,成交金額1.46億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額24.67%,折價(jià)7.33%。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.55萬 | 679.28萬 | 4.66 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信證券股份有限公司寧波甬江大道證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
2 | 33.99萬 | 614.88萬 | 4.21 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信建投證券股份有限公司北京通州通朝大街證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
3 | 20.94萬 | 378.80萬 | 2.60 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信證券股份有限公司樂清金溪路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
4 | 20.88萬 | 377.72萬 | 2.59 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信證券股份有限公司深圳前海分公司 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
5 | 15.79萬 | 285.64萬 | 1.96 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
6 | 12.49萬 | 225.94萬 | 1.55 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信建投證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
7 | 11.72萬 | 212.01萬 | 1.45 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司天臺(tái)赤城路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
8 | 11.68萬 | 211.29萬 | 1.45 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司天臺(tái)赤城路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
9 | 11.54萬 | 208.76萬 | 1.43 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信證券股份有限公司寧波甬江大道證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
10 | 11.21萬 | 202.79萬 | 1.39 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
11 | 11.18萬 | 202.25萬 | 1.39 | 18.09 | 19.52 | -7.33 | 中信證券股份有限公司河北分公司 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
2月24日,恒星科技、巨輪智能、貝泰妮、分眾傳媒、順豐控股等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-02-24)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002132 | 恒星科技 | 1 | 4.60 | 4.75 | -3.16 | 2920.00萬 | 1.34億 | 98.80 |
002031 | 巨輪智能 | 1 | 3.14 | 3.43 | -8.45 | 3194.00萬 | 1.00億 | 47.64 |
300957 | 貝泰妮 | 18 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 57.78萬 | 7469.79萬 | 21.50 |
002027 | 分眾傳媒 | 2 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 905.16萬 | 5774.92萬 | 6.89 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 48.64 | 53.71 | -9.44 | 100.00萬 | 4864.00萬 | 5.50 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
上一篇:半年賣貨48億!“董宇輝”立功了|即時(shí)焦點(diǎn)
下一篇:最后一頁
X 關(guān)閉
X 關(guān)閉