(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月1日,冠農股份(600251)獲外資賣出46.53萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有冠農股份44.38萬股,占流通股0.06%,累計持股成本37.85元,持股虧損76.25%。
冠農股份最近5個交易日上漲1.93%,陸股通累計凈賣出46.49萬股,占流通盤0.06%,區間平均賣出價8.72元;最近20個交易日下跌3.75%,陸股通累計凈賣出108.87萬股,占流通盤0.14%,區間平均賣出價8.96元;最近60個交易日上漲1.35%,陸股通累計凈賣出23.31萬股,占流通盤0.03%,區間平均賣出價8.71元。
冠農股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 44.38萬 | 0.06 | -411.48萬 | -46.53萬 | 37.85 |
2023-5-31 | 90.91萬 | 0.12 | -31.51萬 | -3.63萬 | 23.01 |
2023-5-30 | 94.54萬 | 0.12 | -2.17萬 | -2500 | 22.46 |
2023-5-29 | 94.79萬 | 0.12 | 127.95萬 | 14.7萬 | 22.42 |
2023-5-25 | 80.09萬 | 0.10 | -93.82萬 | -10.79萬 | 24.94 |
2023-5-24 | 90.88萬 | 0.12 | 59.76萬 | 6.73萬 | 23.01 |
2023-5-23 | 84.15萬 | 0.11 | -319.52萬 | -35.32萬 | 24.14 |
2023-5-22 | 119.47萬 | 0.15 | 249.04萬 | 27.25萬 | 19.68 |
2023-5-19 | 92.22萬 | 0.12 | -189.54萬 | -21.16萬 | 22.79 |
2023-5-18 | 113.38萬 | 0.15 | -152.67萬 | -16.86萬 | 20.21 |
上一篇:全球看熱訊:【緋染天空】3.3.0沖分活動解包數據表
下一篇:最后一頁