(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月01日公布的交易公開信息顯示,三聯鍛造因成為當日換手率達到20%的證券上榜。三聯鍛造當日收報32.20元,漲跌幅-4.34%,換手率62.48%,成交額5.87億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國國際金融上海分公司 | 966.64 | 0 | 966.64 |
2 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 610.7 | 247.01 | 363.69 |
3 | 國金證券都江堰都江大道營業部 | 565.81 | 1.06 | 564.75 |
4 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 509.06 | 299.08 | 209.97 |
5 | 國信證券成都二環路營業部 | 494.43 | 36.96 | 457.47 |
合計 | - | 3146.64 | 584.11 | 2562.52 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 華鑫證券上海蓮花路營業部 | 356.82 | 1816.58 | -1459.77 |
2 | 東興證券上海肇嘉浜路營業部 | 42.14 | 1249.81 | -1207.67 |
3 | 華寶證券深圳新聞路營業部 | 2.03 | 1190.88 | -1188.85 |
4 | 華寶證券上海東大名路營業部 | 9 | 1108.13 | -1099.13 |
5 | 國泰君安證券深圳人民南路營業部 | 6.31 | 895.72 | -889.41 |
合計 | - | 416.3 | 6261.12 | -5844.83 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
上一篇:武漢藍電在北交所上市,發行價格26.6元/股_天天觀點
下一篇:最后一頁